مشخصات فنی Apple iPad Mini 5 2019 7.9 inch WiFi Tablet 64GB
| مشخصات | |
| Wi-Fi | Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) |
| ابعاد | ۶٫۱ × ۱۳۴٫۸ × ۲۰۳٫۲ میلی متر |
| اقلام همراه تبلت | دفترچه راهنما , شارژر , کابل Lightning |
| امکانات | دارای حسگر اثرانگشت |
| اندازه | ۷٫۹ اینچ |
| باتری | Wh 19.1 |
| بازه اندازه صفحه نمایش | کوچکتر از ۸ اینچ |
| برخی نرم افزارهای نصب شده | Camera |
| بلندگو | استریو |
| پردازندهی گرافیکی | Embedded M12 coprocessor |
| تراشه | ۱ |
| تراکم پیکسلی | ۳۲۴ پیکسل بر اینچ |
| حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
| حسگر ها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor) , شتابسنج (Accelerometer) , سنجش نور محیط (Light Sensor) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyroscope) |
| درگاه ارتباطی | Lightning |
| دوربین اصلی | + |
| دوربین سلفی | ۷ مگاپیکسل |
| رزولوشن | ۲۰۴۸ × ۱۵۳۶ پیکسل |
| رزولوشن دوربین | ۸ مگاپیکسل |
| ساختار بدنه | الومینیم |
| سیستم عامل | iOS |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | – |
| قابلیتهای دوربین | ƒ/۲٫۴ aperture |
| کارکرد باتری | تا ۱۰ ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم |
| مقدار رم | ۳ گیگابایت |
| نسخه بلوتوث | ۵٫۰ |
| نوع | LED-backlit IPS LCD |
| ورژن سیستم عامل | ۱۲ |
| وزن | ۳۰۰٫۵ گرم |
تبلت مایکروسافت سرفیس استوک Core i5 مدل Surface Pro 3 ظرفیت 128گیگابایت
مک بوک ایر استوک مدل MVFH2 2019 با صفحه نمایش رتینا
مک بوک ایر MacBook Air Core i5 مدل 2014 استوک
مک بوک پرو 13 اینچ Core i5 اپل مدل MD313 سال 2011
مک بوک پرو 13 اینچ Core 2 اپل مدل A1342 سال 2010
آیمک استوک 20 اینچ اپل A1224 iMac Core 2
مک بوک پرو 13 اینچ Core i5 اپل 2013 استوک
یو پی اس فاران مدل Titan Plus ظرفیت 10KVA باتری داخلی








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.