مشخصات فنی Apple iPad Mini 5 2019 7.9 inch WiFi Tablet 256GB
| مشخصات | |
| GPS | + |
| Wi-Fi | Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) |
| ابعاد | ۶٫۱ × ۱۳۴٫۸ × ۲۰۳٫۲ میلی متر |
| اقلام همراه تبلت | دفترچه راهنما , شارژر , کابل Lightning |
| امکانات | دارای حسگر اثرانگشت |
| اندازه | ۷٫۹ اینچ |
| باتری | Wh 19.1 |
| بازه اندازه صفحه نمایش | کوچکتر از ۸ اینچ |
| برخی نرم افزارهای نصب شده | Camera |
| بلندگو | استریو |
| پردازندهی گرافیکی | Embedded M12 coprocessor |
| تراشه | ۱ |
| تراکم پیکسلی | ۳۲۴ پیکسل بر اینچ |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| حسگر ها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor) , شتابسنج (Accelerometer) , سنجش نور محیط (Light Sensor) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyroscope) |
| درگاه ارتباطی | Lightning |
| دوربین سلفی | ۷ مگاپیکسل |
| رزولوشن | ۲۰۴۸ × ۱۵۳۶ پیکسل |
| رزولوشن دوربین | ۸ مگاپیکسل |
| ساختار بدنه | الومینیم |
| سیستم عامل | iOS |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | – |
| قابلیتهای دوربین | ƒ/۲٫۴ aperture |
| کارکرد باتری | تا ۱۰ ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم |
| مقدار رم | ۳ گیگابایت |
| نسخه بلوتوث | ۵٫۰ |
| نوع | LED-backlit IPS LCD |
| ورژن سیستم عامل | ۱۲ |
| وزن | ۳۰۰٫۵ گرم |
مک بوک پرو استوک 13 اینچ Core i5 اپل مدل md101 A1278 سال 2012 pro
مک بوک پرو 13 اینچ Core i5 اپل مدل MD313 سال 2011
مک بوک پرو رتینا 13 اینچ Core i5 اپل مدل MF840 سال 2015 استوک
پاور استیشن 600 وات قابل حمل گرین لاین با ظرفیت 72000mAh مدل GNPS72KMAH
مک بوک ایر استوک 13 اینچ Core i5 مدل md232 A1466 با سایکل 650
کاغذ دیجیتال شیائومی 10 اینچ (تخته سیاه) مدل XMXHB01WC
مک بوک پرو 13 اینچ Core i5 اپل 2013 استوک









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.