مشخصات فنی Lenovo IdeaPad S145-Core i3 8145U-8GB- 1T 2GB MX110- HD
| مشخصات | |
| اتصال Bluetooth | بلوتوث داخلی |
| اتصال WI-FI | ۸۰۲٫۱۱a/b/g/n/ac |
| اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی |
| تعداد سلول باتری | ۲ سلول |
| توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر ۱۶:۹ |
| جک ۳٫۵ میلیمتری | COMBO audio jack |
| حافظه کش پردازنده | ? مگابایت |
| حافظه اختصاصی گرافیکی | ۲ گیگا بایت |
| حافظه رم | ۸ گیگابایت |
| درگاه USB 3.0 | ۲ درگاه |
| درگاه USB 2.0 | ۱ درگاه |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ * ۱۹۲۰ |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سازنده کارت گرافیک | Nvidia Gforce |
| سری پردازنده | Core i3 |
| سیستم عامل | Dos |
| صفحه نمایش مات | + |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۱ ترابایت |
| فرکانس پردازنده | ۲٫۱ گیگا هرتز |
| فرکانس پردازنده در حالت توربو | ۳٫۹ گیگاهرتز |
| مدل کارت گرافیک | MX110 |
| مزایا | حافظه رم DDR4 با ظرفیت ۸ گیگابایتهارد دیسک با ظرفیت ۱ ترابایتپردازنده گرافیکی با حافظه ۲ گیگابایت MX110 |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) |
| وب کم | HD 720 P |
| وزن | ۱٫۸۵ کلیوگرم |
مک بوک پرو رتینا 15 اینچ Core i7 اپل مدل MJLQ2/MJLT2 سال 2015 استوک
مک بوک پرو "15-i7-256G-Ram8G اپل مدل mc373 سال 2010 استوک
مک بوک پرو 13 اینچ Core i5 اپل 2013 استوک
مک بوک پرو 13 اینچ Core 2 اپل مدل A1342 سال 2010
مک بوک پرو استوک 13 اینچ Core i5 اپل مدل md101 A1278 سال 2012 pro
مک بوک پرو 13 اینچ Core i5 اپل مدل MD313 سال 2011
تبلت استوک مایکروسافت مدل SurfaceGo 3 Pentium-4GB-64GB 2021
مک بوک پرو رتینا 15 اینچ Core i7 اپل مدل ME665 سال 2013 استوک









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.