مشخصات فنی Asus VivoBook Max K543UB i3 7020U-4GB-1TB-2GB MX110
| مشخصات | |
| S.S.D | – |
| USB 2.0 | ۲ عدد |
| USB 3.0 | ۱ عدد |
| ابعاد (میلیمتر) | ۳۸۱x251x27.2 |
| اقلام همراه | اقلام همراه دفترچه راهنما, شارژر |
| امکانات | درایو نوری DVD RW 8x |
| باطری | ظرفیت و نوع ۳Cell 33WHr |
| پردازنده | سازنده و مدل Intel Core i3 7020U |
| پورت ها | USB Type C ندارد |
| تعداد هسته | ۲ هسته حقیقی |
| حافظه دستگاه | H.D.D 1TB 5400RPM |
| حافظه رم | حافظه رم ۴GB |
| حافظه کش | ۳MB |
| حجم و نوع کارت گرافیک | ۲GB GDDR5 64Bit |
| درگاه SD Card | Micro SD |
| درگاه و ارتباطات | WiFi دارد |
| سیستم عامل | DOS |
| صفحه نمایش | ابعاد (اینچ) و نرخ تصویر “۱۵٫۶, ۶۰Hz |
| فرکانس | ۲٫۳GHz |
| قابلیت ارتقاء حافظه | + |
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 12GB |
| کارت گرافیک | مدل و سازنده NVIDIA Geforce MX110 |
| میزان شارژدهی | ۲ الی ۴ ساعت |
| نوع و باس رم | DDR4 2400MHz |
| وزن (کیلوگرم) | ۱٫۹ |
| وضوح و نوع تصویر | Full HD (1920×۱۰۸۰) TFT |
مک بوک پرو رتینا 15 اینچ Core i7 اپل مدل MJLQ2/MJLT2 سال 2015 استوک
مک بوک پرو "15-i7-256G-Ram8G اپل مدل mc373 سال 2010 استوک
مک بوک پرو 13 اینچ Core i5 اپل 2013 استوک
مک بوک پرو 13 اینچ Core 2 اپل مدل A1342 سال 2010
مک بوک پرو استوک 13 اینچ Core i5 اپل مدل md101 A1278 سال 2012 pro
مک بوک پرو 13 اینچ Core i5 اپل مدل MD313 سال 2011
تبلت استوک مایکروسافت مدل SurfaceGo 3 Pentium-4GB-64GB 2021
مک بوک پرو رتینا 15 اینچ Core i7 اپل مدل ME665 سال 2013 استوک
صندلی رنزو رویال Renzo Royal Green
صندلی گیمینگ ریزر ایسکور Razer Iskur X









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.