مشخصات فنی سن دیسک مدل Ultra Shift SDCZ410 ظرفیت ۶۴ گیگابایت
SANDISK ULTRA SHIFT SDCZ410 64GB
مشخصات فیزیکی |
||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد | ۷٫۴ × ۱۷٫۶ × ۴۱٫۵ میلیمتر | |||
| وزن | ۱۸ گرم | |||
مشخصات حافظه |
||||
| ظرفیت حافظه | ۶۴ گیگابایت | |||
| تعداد کانکتور | ۱ | |||
| کانکتور | USB Type-A | |||
| رابط اتصال | USB 3.1 USB 2.0 |
|||
| سرعت خواندن | ۱۰۰ مگابایت بر ثانیه | |||
سایر ویژگیها |
||||
| جنس بدنه | پلاستیک | |||
| مقاوم در برابر خش | * | |||
| مقاوم در برابر ضربه | * | |||
| مقاوم در برابر لرزش | * | |||
| مقاوم در برابر شوک | * | |||
| مقاوم در برابر آب | * | |||
| مقاوم در برابر گردوغبار | * | |||
| مقاوم در برابر مغناطیس | * | |||
| مقاوم در برابر پرتو ایکس | * | |||
| نشانگر LED | * | |||
| منبع تغذیه | درگاه USB | |||
| دمای عملیاتی | ۰ تا ۴۵ درجهی سانتیگراد | |||
| سیستم عاملهای پشتیبانی شده | – ویندوز ۷ و بالاتر – مک OS نسخه ۱۰٫۹ و بالاتر |
|||
| سایر قابلیتها | نرمافزار SanDisk SecureAccess برای رمزگذاری روی فایلها | |||





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.