مشخصات فنی سن دیسک مدل Ultra Shift SDCZ410 ظرفیت ۶۴ گیگابایت
SANDISK ULTRA SHIFT SDCZ410 64GB
مشخصات فیزیکی |
||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد | ۷٫۴ × ۱۷٫۶ × ۴۱٫۵ میلیمتر | |||
| وزن | ۱۸ گرم | |||
مشخصات حافظه |
||||
| ظرفیت حافظه | ۶۴ گیگابایت | |||
| تعداد کانکتور | ۱ | |||
| کانکتور | USB Type-A | |||
| رابط اتصال | USB 3.1 USB 2.0 |
|||
| سرعت خواندن | ۱۰۰ مگابایت بر ثانیه | |||
سایر ویژگیها |
||||
| جنس بدنه | پلاستیک | |||
| مقاوم در برابر خش | * | |||
| مقاوم در برابر ضربه | * | |||
| مقاوم در برابر لرزش | * | |||
| مقاوم در برابر شوک | * | |||
| مقاوم در برابر آب | * | |||
| مقاوم در برابر گردوغبار | * | |||
| مقاوم در برابر مغناطیس | * | |||
| مقاوم در برابر پرتو ایکس | * | |||
| نشانگر LED | * | |||
| منبع تغذیه | درگاه USB | |||
| دمای عملیاتی | ۰ تا ۴۵ درجهی سانتیگراد | |||
| سیستم عاملهای پشتیبانی شده | – ویندوز ۷ و بالاتر – مک OS نسخه ۱۰٫۹ و بالاتر |
|||
| سایر قابلیتها | نرمافزار SanDisk SecureAccess برای رمزگذاری روی فایلها | |||
نیروگاه و سانورتر برق پاور لیتیوم هیبریدی با باتری لیتیومی مدل 5500 کیلو وات
صندلی گیمینگ DxRacer Prince P132 2025 Black Red
پک 10 کیلووات برق اضطراری برند KSTAR
مک بوک ایر 15 اینچ مدل MacBook Air MC7D4 2024
آیمک استوک 21.5 اینچ اپل A1418 iMac Core i7 اسلیم هارد ssd 500
صندلی گیمینگ رنزو هیبرید Renzo HYBRID Black






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.