| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | ۱/۲٫۸”۲Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | ۱۹۲۰ (H) ×۱۰۸۰ (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | ۱۲۸ MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | ۱۲۸ MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–۱/۱۰۰۰۰۰ s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | ۰٫۰۰۲ Lux @F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | ۳۰ m (98.4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | ۲ (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–۳۶۰° Tilt: 0°–۷۸° Rotation: 0°–۳۶۰° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | ۲٫۸ mm ۳٫۶ mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 F1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | ۲٫۸ mm: Horizontal 106° × Vertical 56° × Diagonal 126° ۳٫۶ mm: Horizontal 87° × Vertical 46° × Diagonal 104° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | ۲٫۸ mm: 0.6 m (2.0 ft) ۳٫۶ mm: 1.2 m (3.9 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲٫۸ mm | ۳۸٫۶ m (۱۲۶٫۶ ft) |
۱۵٫۴ m (۵۰٫۵ ft) |
۷٫۷ m (۲۵٫۳ ft) |
۳٫۹ m (۱۲٫۸ ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۳٫۶ mm | ۵۵٫۲ m (۱۸۱٫۱ ft) |
۲۲٫۱ m (۷۲٫۵ ft) |
۱۱٫۰ m (۳۶٫۱ ft) |
۵٫۵ m (۱۸٫۰ ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire; intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream:
۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ (۱ fps-25/30 fps) Sub stream: ۷۰۴ × ۵۷۶ (۱ fps-25fps) ۷۰۴ × ۴۸۰ (۱ fps-30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream Capability | ۲ streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | ۱۰۸۰p (1920 × ۱۰۸۰); ۱٫۳M (1280 × ۹۶۰); ۷۲۰p (1280 × ۷۲۰); D1 (704 × ۵۷۶/۷۰۴ × ۴۸۰); VGA (640 × ۴۸۰); CIF (352 × ۲۸۸/۳۵۲ × ۲۴۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 Kbps–۶۱۴۴ Kbps H.265: 12 Kbps–۶۱۴۴ Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | ۱۲۰ dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | ۳D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest(RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Rotation | ۰°/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰° (Support 90°/۲۷۰° with 1080p resolution and lower.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | ۴ areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; illegal access; voltage detection; audio detection; safety exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | ۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE
Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | ۱۲V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | < 6.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Conditions | -۴۰°C to +60°C (-40°F to +140°F)/less than ≤ ۹۵% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strorage Conditions | -۴۰°C to +60°C (-40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Metal + plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ۱۰۰٫۹ mm × Φ۱۰۹٫۹ mm (4.0″ × Φ۴٫۳″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | ۰٫۳۹ kg (0.9 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | ۰٫۵۶ kg (1.2 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تخفیفها و قیمت جشنوارهها در قیمت فروش در نظر گرفته نمیشود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
دوربین دام داهوا ۲ mp مدل DH-IPC-HDW2231TP-AS-S2
خرید دوربین دام داهوا 2 mp مدل DH-IPC-HDW2231TP-AS-S2
2MP Lite IR Fixed-focal Eyeball Network Starlight Camera
2MP, 1/2.8” Progressive CMOS
low illuminance 0.002 Lux @F1.6
high image definition 2MP@25/30fps
2.8mm fixed lens
SMART H.264+/H.265+
IVS Intrusion/Tripwire
WDR (120db), 3D DNR, HLC, BLC, AWB, AGC, RoI, Smart Illumination, Day/Night ICR Auto Switch
Micro SD 256GB, Built-in Mic
12V, PoE, IP67, 2 IR LEDs 30m Distance, Onvif Profile S/G/T
تماس بگیرید
مقایسهموجود در انبار
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
کالاهایی که دیدهاید



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.