| Launch | Announced | ۲۰۱۹, September |
| Status | Available. Released 2019, October | |
| Body | Dimensions | ۱۹۹٫۱ x 121.8 x 8.2 mm (7.84 x 4.80 x 0.32 in) |
| Weight | ۳۰۵ g (10.76 oz) | |
| Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Display | Type | IPS LCD |
| Size | ۸٫۰ inches, 185.6 cm2 (~۷۶٫۵% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | ۸۰۰ x 1280 pixels, 16:10 ratio (~189 ppi density) | |
| Platform | OS | Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | |
| CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | PowerVR GE8320 | |
| Memory | Card slot | |
| microSD | ||
| Internal | ۱۶GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM | |
| eMMC 5.1 | ||
| Main Camera | Single | ۵ MP, AF |
| Video | ۱۰۸۰p | |
| Selfie camera | Single | ۲ MP |
| Video | ۷۲۰p | |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
| ۳٫۵mm jack | Yes | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | ۵٫۰, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
تخفیفها و قیمت جشنوارهها در قیمت فروش در نظر گرفته نمیشود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
تبلت لنوو مدل TAB5 M8 ظرفیت ۱۶ گیگابایت- Lenovo Tab5 M816 GB
موجود در انبار
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
کالاهایی که دیدهاید
تبلت استوک مایکروسافت مدل SurfaceGo 3 Pentium-4GB-64GB 2021
مک بوک پرو استوک 13 اینچ Core i5 اپل مدل md101 A1278 سال 2012 pro
آیمک استوک 21.5 اینچ اپل iMac Core i5 اسلیم FullHD سال 2015
آیمک استوک 21.5 اینچ اپل A1311 iMac Core i5 با رم 4
آیمک استوک 27 اینچ اپل A1312 iMac Core i7
مک بوک پرو رتینا 15 اینچ Core i7 اپل مدل ME665 سال 2013 استوک
سرفیس لپ تاپ Go مایکروسافت استوک "12.4 Surface LapTop GO Core i5-1035G1 8GB-128GB Intel





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.