| Launch | معرفی | ۲۰۲۰, September 15 |
| وضعیت | Available. Released 2020, October 23 | |
| بدنه | ابعاد | ۲۴۷٫۶ x 178.5 x 6.1 mm (9.75 x 7.03 x 0.24 in) |
| وزن | ۴۵۸ g (Wi-Fi) / 460 g (3G/LTE) (1.01 lb) | |
| جنس بدنه | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM, eSIM | |
| Stylus support | ||
| نمایشگر | نوع | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) |
| Size | ۱۰٫۹ inches, 359.2 cm2 (~۸۱٫۳% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | ۱۶۴۰ x 2360 pixels (~264 ppi density) | |
| محافظت | گلس ضد خش, oleophobic coating | |
| True-tone Wide color gamut |
||
| پلت فرم | سیستم عامل | iPadOS 14.1, upgradable to iPadOS 15 |
| Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2×3.0 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) | |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | |
| حافظه | Card slot | No |
| داخلی | ۶۴GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | |
| دوربین اصلی | Single | ۱۲ MP, f/1.8, (wide), 1/3″, 1.22µm, dual pixel PDAF |
| امکانات | HDR | |
| ویدیو | ۴K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS | |
| دوربین سلفی | Single | ۷ MP, f/2.0, 31mm (standard) |
| امکانات | HDR | |
| ویدیو | ۱۰۸۰p@30/60fps | |
| صدا | اسپیکر بلند | بله با اسپیکر های استریو |
| جک ۳٫۵mm | خیر | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | ۵٫۰, A2DP, EDR | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS (LTE model only) | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C; magnetic connector | |
| امکانات | سنسور | Fingerprint (top-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
| Siri natural language commands and dictation | ||
| باتری | نوع | Li-Ion 7606 mAh (28.93 Wh), non-removable |
| زمان مکالمه | Up to 10 h (multimedia) |
آیمک استوک 21.5 اینچ اپل A1311 iMac Core i3
سرفیس لپ تاپ Go مایکروسافت استوک "12.4 Surface LapTop GO Core i5-1035G1 8GB-128GB Intel
تبلت مایکروسافت استوک M3 مدل Surface Pro 4 ظرفیت 128گیگابایت
مک بوک پرو استوک 13 اینچ Core i5 اپل مدل md101 A1278 سال 2012 pro
آیمک استوک 27 اینچ اپل A1312 iMac Core i7
مک بوک پرو 13 اینچ Core i5 اپل مدل MD313 سال 2011
آیمک استوک 21.5 اینچ اپل با رم 16 گیگابایت سال 2018/2019 iMac Slim Core i7
آیمک استوک 27 اینچ اپل با رم 16 گیگابایت سال 2016/2017 iMac Slim Core i5
مک بوک ایر استوک مدل MVFH2 2019 با صفحه نمایش رتینا
مک بوک پرو رتینا 15 اینچ Core i7 اپل مدل MJLQ2/MJLT2 سال 2015 استوک
آیمک استوک 21.5 اینچ اپل با رم 8 گیگابایت سال 2016/2017 iMac Slim Core i5
آیمک استوک 21.5 اینچ اپل A1418 iMac Core i7 سری اسلیم با هارد ssd
تبلت مایکروسافت سرفیس استوک Core i5 مدل Surface Pro 3 ظرفیت 128گیگابایت
آیمک استوک 21.5 اینچ اپل A1311 iMac Core i5 تیپ 2
مک بوک پرو رتینا MacBook Pro Retina مدل 2017








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.