مشخصات فنی Apple Ipad 8 2020 10.2 4G 32GB
| مشخصات | |
| ابعاد | ۲۵۰٫۶۱×۱۷۴٫۱×۷٫۵ میلیمتر |
| اقلام همراه تبلت | دفترچه راهنما , شارژر , کابل Lightning |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۰٫۲ اینچ |
| برخی نرم افزارهای نصب شده | App Store |
| بلندگو | استریو |
| پردازنده مرکزی | A12 Fusion chip with 64‑bit architecture |
| پردازندهی گرافیکی | Embedded M10 coprocessor |
| پشتیبانی از کارت حافظه | – |
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
| حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor) , شتابسنج (Accelerometer) , سنجش نور محیط (Light Sensor) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyroscope) |
| درگاه ارتباطی | Lightning |
| دقت صفحه نمایش | ۲۲۲۴×۱۱۶۶۸ پیکسل و ۲۶۴ پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۸ مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱٫۲ مگاپیکسل |
| ساختار بدنه | آلومینیم |
| سیستم عامل | iPad OS |
| فناوریهای ارتباطی | WiFi |
| فناوریهای مکانیابی | از طریق WiFi |
| قطع سیم کارت | سایز نانو |
| کارکرد باتری | حداکثر تا ۱۰ ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم |
| مشخصات دوربین اصلی | ƒ/۲٫۴ aperture |
| مشخصات دوربین سلفی | ۱٫۲-megapixel photos |
| مقدار رم | ۳ گیگابایت |
| نسخه بلوتوث | ۴٫۲ |
| نوع صفحه نمایش | Retina |
| وزن | ۴۸۳ گرم |
تبلت استوک مایکروسافت مدل SurfaceGo 3 Pentium-4GB-64GB 2021
مک بوک پرو استوک 13 اینچ Core i5 اپل مدل md101 A1278 سال 2012 pro
آیمک استوک 21.5 اینچ اپل iMac Core i5 اسلیم FullHD سال 2015
آیمک استوک 21.5 اینچ اپل A1311 iMac Core i5 با رم 4
آیمک استوک 27 اینچ اپل A1312 iMac Core i7
مک بوک پرو رتینا 15 اینچ Core i7 اپل مدل ME665 سال 2013 استوک
سرفیس لپ تاپ Go مایکروسافت استوک "12.4 Surface LapTop GO Core i5-1035G1 8GB-128GB Intel








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.