معرفی آیفون ۱۳ در ۳ دقیقه:
عرضه |
||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | ۱۳ اکتبر ۲۰۲۰ | |||
| وضعیت | موجود، عرضه شده در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰ | |||
نمایشگر |
||||
| نوع | Super Retina XDR OLED | |||
| ابعاد | ۶٫۱ اینچ (~۸۶٫۰% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | ۱۱۷۰ در ۲۵۳۲ پیکسل، ۱۹٫۵:۹ (~۴۶۰ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | پوشش ضد خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
| – پشتیبانی از Dolby Vision – پشتیبانی از +HDR10 – پشتیبانی از فضای رنگی گسترده – قابلیت True-tone – نرخنوسازی تصویر ۶۰ هرتز |
||||
بدنه |
||||
| ابعاد | ۱۴۶٫۷ در ۷۱٫۵ در ۷٫۴ میلیمتر | |||
| وزن | ۱۸۹ گرم | |||
| ساخت | جلوی شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، پشت شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، فریم استیل ضد زنگ | |||
| گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۶ متر برای ۳۰ دقیقه) | ||||
| سیمکارت | – تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) – نسخه جهانی – دوسیم (همزمان یکی فعال (dual standby)) – نسخه چین |
|||
پلتفرم |
||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 14 | |||
| تراشه | اپل A14 Bionic (پنج نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | ۶ هستهای | |||
| پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی ۴ هستهای اپل | |||
حافظه |
||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت، ۶ گیگابایت رم یا ۲۵۶ گیگابایت، ۶ گیگابایت رم یا ۵۱۲ گیگابایت، ۶ گیگابایت رم | |||
| نوع حافظه | NVMe | |||
دوربین |
||||
| اصلی | ۱۲ مگاپیکسل (لنز ۲۶ میلیمتری واید، ۱٫۷ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.6) ۱۲ مگاپیکسل (لنز تلهفوتو ۵۲ میلیمتری، ۱/۳٫۴ اینچ سایز سنسور، ۱٫۰ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال ۲ برابری، f/2.0) ۱۲ مگاپیکسل (لنز ۱۳ میلیمتری اولتراواید با پوشش ۱۲۰ درجه، f/2.4) TOF 3D LiDAR (حسگر تشخیص عمق تصویر) |
|||
| قابلیتها | فلاش چهارگانه دورنگ، HDR، پانوراما | |||
| فیلمبرداری | ۴K@24/30/60fps، ۱۰۸۰p@30/60/120/240fps، فیلمبرداری ۴K@60fps Dolby Vision، ضبط صدای استریو | |||
| سلفی | ۱۲ مگاپیکسل (لنز ۲۳ میلیمتری واید، f/2.2) SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) |
|||
| فیلمبرداری سلفی | ۴K@24/30/60fps، ۱۰۸۰p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
صدا |
||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
باتری |
||||
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | |||
| سرعت شارژ | – شارژ سریع ۲۰ وات (فاقد شارژر درون جعبه) – USB Power Delivery 2.0 – شارژ سریع بی سیم ۷٫۵ وات Qi و ۱۵ وات در صورت استفاده از MagSafe |
|||
قابلیتها |
||||
| حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
| دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از دستورات صوتی محاورهای | ||||
شبکه |
||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | ۵٫۰، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | Lightning، USB 2.0 | |||
متفرقه |
||||
| رنگها | نقرهای، نوک مدادی، طلایی، آبی | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | قیمت پایه ۱۰۰۰ دلاری | |||



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.