مشخصات کلی |
||||
---|---|---|---|---|
نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | |||
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | |||
نوع اتصال | بی سیم | |||
نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | |||
مشخصات فنی |
||||
نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ||||
میکروفون | ||||
توضیحات میکروفون | میکروفون دوگانه از نوع beamforming | |||
حذف نویز میکروفون | ||||
سایر مشخصات فنی | – شتابسنج تشخیص حرکت – حسگر دوگانه اپتیکال – شتابسنج تشخیص گفتار – حسگر موسوم به force sensor برای تشخیص ژستهای حرکتی و کنترل هدفون – استفاده از درایور و آمپلیفایر شخصیسازه شده اپل |
|||
اتصالات و امکانات |
||||
بلوتوث | ۵٫۰ | |||
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه لایتنینگ و شارژ بیسیم Qi | |||
شارژدهی | – حداکثر ۴٫۵ ساعت حالت پخش صدا با روشن بودن حذف نویز (تا ۲۴ ساعت با محفظه شارژ) – حداکثر ۵ ساعت حالت پخش صدا با خاموش بودن حذف نویز – حداکثر ۳٫۵ ساعت حالت مکالمه (تا ۱۸ ساعت با محفظه شارژ) |
|||
مقاومت در برابر آب و رطوبت | IPX4 (مقاومت دربرابر پاشش آب و تعریق) | |||
امکانات نرمافزاری | بهترین عملکرد با آیفون، آیپد، اپل TV، اپل واچ و کامپیوترهای مک با آخرین نسخه سیستمعامل | |||
کنترلکنندهی صدا و مکالمه | ||||
توضیحات کنترلکننده | کنترل لمسی برای کنترل پخش محتوا، مکالمه، فعال و غیرفعال کردن حذف نویز و … با تنوع بیشتر نسبت به نسخه عادی | |||
NFC | ||||
نشانگر شارژ | ||||
سایر | – تراشه H1 – سازگاری با Siri و فرامین صوتی – امکان استفاده ۶۰ دقیقهای تنها با ۵ دقیقه شارژ – حالت Transparency برای شنیدن صدای محیط – اکولایزر تطبیقپذیر |
|||
مشخصات فیزیکی |
||||
وزن | – ۱۰٫۸ گرم (ایربادها) – ۴۵٫۶ گرم (محفظه شارژ) |
|||
ابعاد | – ۲۱٫۷ × ۶۰٫۶ × ۴۵٫۲ میلیمتر (محفظه شارژ) – ۲۴٫۰ × ۲۱٫۸ × ۳۰٫۹ میلیمتر (ایرباد) |
|||
رنگ | سفید | |||
اقلام همراه | – کابل لایتنیگ به USB نوع C – محفظه شارژ – سری در ابعاد مختلف |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.