نقد و بررسی اجمالیSurface Book 2
مشخصات فنی Microsoft Surface Book 2- Core i7-16GB-1T-6GB استوک
مشخصات | |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر کابل برق دفترچه راهنما |
امکانات دیگر | دارای حسگرهای روشنایی، مجاورت، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما بلوتوث نسخه 4.1 دارای دانگل داخلی Xbox |
بلوتوث | بلوتوث داخلي |
تعداد پورت USB 2.0 | 0 |
تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
توضیحات سیستم عامل | نسخه 64 بیتی Professional |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | 802.11a/b/g/n/ac |
توضیحات صفحه نمایش | قابلیت نمایش 260 پیکسل در هر اینچ قابلیت 10 لمس همزمان نسبت تصویر 3:2 نرخ کنتراست 1600:1 |
توضیحات وبکم | 720p HD camera (front-facing) + دوربین ورود به محیط ویندوز Windows Hello 5.0MP front-facing camera with 1080p HD video 8.0MP rear-facing autofocus camera with 1080p HD video |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6GB |
حافظه پنهان (Cache) | 8 مگابايت |
دقت صفحه نمایش | 3240×2160 |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
سرعت پردازنده | 1.90GHz up to 4.20GHz |
سری پردازنده | Core i7 |
سیستم عامل | Microsoft Windows 10 |
شارژدهی باتری | تا 17:00 پخش ویدیو ساعت |
صفحه نمایش لمسی | + |
صفحه نمایش مات | – |
طبقهبندی | مخصوص بازي¡ تبديلپذير¡ باريک و سبک¡ کاربري مالتيمديا¡ با صفحهنمايش لمسي¡ کاربري عمومي¡ صفحهنمايش قابل جدا شدن |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گيگابايت |
ظرفیت حافظه داخلی | يک ترابايت |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 GDDR5 |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو با فناوری Dolby® Audio™ Premium با پشتیبانی از Windows Sonic برای هدفون |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
مشخصات حافظه داخلی | PCIe SSD |
مودم | فاقد مودم |
نوع حافظه RAM | DDR3 |
نوع حافظه داخلی | SSD |
نوع صفحه نمایش | PixelSense™ Display |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.