مشخصات فنی Apple iPad Mini 5 2019 7.9 inch 4G Tablet 64GB
مشخصات | |
۳G | |
ابعاد | ۶٫۱ × ۱۳۴٫۸ × ۲۰۳٫۲ میلی متر |
اقلام همراه تبلت | دفترچه راهنما , شارژر , کابل Lightning |
امکانات | دارای حسگر اثرانگشت , قابلیت نصب سیمکارت |
اندازه | ۷٫۹ اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | کوچکتر از ۸ اینچ |
باند شبکه ۴G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) |
برخی نرم افزارهای نصب شده | Camera |
بلندگو | استریو |
پردازندهی گرافیکی | Embedded M12 coprocessor |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
تراکم پیکسلی | ۳۲۴ پیکسل بر اینچ |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
حسگر ها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor) , شتابسنج (Accelerometer) , سنجش نور محیط (Light Sensor) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyroscope) |
درگاه ارتباطی | Lightning |
دوربین سلفی | ۷ مگاپیکسل |
رزولوشن | ۲۰۴۸ × ۱۵۳۶ پیکسل |
رزولوشن دوربین | ۸ مگاپیکسل |
ساختار بدنه | الومینیم |
سیستم عامل | iOS |
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G |
فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
فناوریهای مکانیابی | A-GPS , GLONASS |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد – یک سیم کارت |
قابلیتهای دوربین | ƒ/۲٫۴ aperture |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
مقدار رم | ۳ گیگابایت |
نسخه بلوتوث | ۵٫۰ |
نوع | LED-backlit IPS LCD |
ورژن سیستم عامل | ۱۲ |
وزن | ۳۰۰٫۵ گرم |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.