مشخصات | |
ابعاد | ۴۴ * ۳۸ * ۱۰٫۷ میلیمتر |
اتصالات | Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHzBluetooth 5.0 |
بلوتوث | V 5.0 |
پیام رسانی | International emergency calling, Emergency SOS, and fall detection |
تعداد هسته | ۲ هسته |
توضیحات صفحه نمایش | LTPO OLED display 1000 nits |
جنس بند | سیلیکون |
چیپست | S6 SiP with 64-bit dual-core processor; W3 wireless chip; U1 chip Ultra Wideband |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
حسگر | شتاب سنجفشار سنج ژیروسکوپارتفاع سنجشمارش ضربان قلبگام شمارپایش خوابسنجش میزان UV محیطحسگر نور محیطGPS |
سایر قابلیت ها | سنجش اکسیژن خونپخشکنندهی موسیقینمایشدهندهی عکسدستورات صوتی سیری (talking mode) قابلیت تشخیص زمین خوردن کاربرهشدار افت شدید ضربان قلبقابلیت نمایش نوار قلب |
سیستم عامل | watchOS |
فرم صفحه | مستطیل |
کاربری | روزمره , ورزشی |
مدل پردازنده | S6 |
مزایا | طراحی ورزشی نایکیسنسور Blood oxygenمعماری تراشهی S6 و ۶۴-بیت دو هسته ای۳۲ گیگابایت حافظهی ذخیرهسازیدارای صفحه نمایش همیشه روشن LTPO OLEDدسترسی به ۵۰ میلیون آهنگ و یا کتاب صوتیمحاسبات تمرینات ورزشی دوچرخه سواری ، یوگا ، شنا ، آموزش فواصل پر فشاریک طراحی بهبودیافته و دگرگونشده نسبت به نسل قبلتوانایی تشخیص سقوط از ارتفاع و حتی ثبت نوار قلب (ECG)بهرهمندی از سنسورهای کارآمد از جمله سنسور ضربان قلب |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
نوع کاربری | ساعت هوشمند |
وزن | ۳۶٫۵ گرم |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.