- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت (اسلات هیبریدی)
- حافظه داخلی: ۶۴ گیگابایت
- شبکه های ارتباطی: ۲G, 3G, 4G
- کیفیت دوربین: ۱۶٫۰ مگاپیکسل
- ویژگی های خاص: مقاوم در برابر آب و گرد و غبار، باتری لیتیوم یونی ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت، دارای استاندارد MIL-STD-810G (مقاومت در شرایط سخت محیطی)
تخفیفها و قیمت جشنوارهها در قیمت فروش در نظر گرفته نمیشود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
گوشی موبایل کاترپیلار CAT PHONE S61
Launch | Announced | 2018, February |
Status | Available. Released 2018, June | |
Body | Dimensions | 163 x 78 x 13 mm (6.42 x 3.07 x 0.51 in) |
Weight | 250 g (8.82 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) – South Africa only Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|
IP68 dust/water resistant (up to 3m for 1 hour) Drop-to-concrete resistance from up to 1.8 m MIL-STD-810G compliant |
||
Display | Type | IPS LCD |
Size | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~58.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~424 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
Platform | OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm) | |
CPU | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 508 | |
Memory | Card slot | |
microSD | ||
Internal | 64GB 4GB RAM | |
Main Camera | Single | 16 MP, PDAF, FLIR thermal camera (Lepton module) |
Features | Thermal imaging, heat palettes, temp. spot meter, dual-LED dual-tone flash, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
Selfie camera | Single | 8 MP |
Video | 1080p@30fps | |
Sound | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, SBAS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, indoor air quality sensor |
Laser-assisted distance measurement tool | ||
Battery | Type | Li-Ion 4500 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 18W Quick Charge 4 |
|
Stand-by | Up to 888 h (3G) | |
Talk time | Up to 35 h (3G) |
تماس بگیرید
مقایسهموجود در انبار
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
کالاهایی که دیدهاید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.