مشخصات فنی ASUS ROG Strix GL502VM-Core i7-16GB-1TB+128SSD-6G
| مشخصات | |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵٫۶ اینچ |
| باتری | ۶۲ WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion Polymer Battery Pack |
| پردازنده گرافیکی مجزا | دارای پردازنده گرافیکی مجزا |
| تعداد پورت USB Type-C | ۱ |
| تکنولوژی صفحه | IPS LCD |
| توضیحات پردازنده گرافیکی | Immersive Virtual Reality Ready and Stutter-Free Gameplay |
| توضیحات پورت Ethernet | Gigabit Ethernet |
| توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقا تا ۳۲ گیگابایت |
| توضیحات حافظه داخلی | ۱ TB 7200 RPM HDD + 512 GB PCIe NVMe Gen3x4 SSD |
| حافظه Cache پردازنده | ۶ مگابایت |
| دقت (Resolution) صفحه نمایش | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ |
| رنگ | مشکی |
| شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| صفحه نمایش مات یا شیشهای | مات |
| طبقهبندی و کاربرد | مخصوص بازی, کاربری مالتی مدیا |
| ظرفیت حافظه رم | ۱۶ گیگابایت |
| فرکانس حافظه RAM | ۲۱۳۳ MHz |
| کل حافظه گرافیکی | ۱۲ گیگابایت |
| مشخصات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 2 USB Type-C |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| مشخصات سیستم عامل | ویندوز ۱۰ اورجینال ۶۴ بیتی |
| موجودی | موجود نیست |
| نام مدل | ASUS ROG STRIX GL502VM-DB74 Gaming Laptop |
| نکات برجسته | پردازنده مرکزی بسیار قوی Intel® Core™ i7-6700HQ حافظه RAM با ظرفیت ۱۶ گیگابایت از نوع DDR4 حافظه داخلی با ظرفیت ۲۵۶GB PCIE SSD و ۱TB HDD پردازنده گرافیکی NVIDIA GTX 1060 با حافظه اختصاصی ۶ گیگابایت دارای پورت USB Type-C و تمامی ورودیهای رایج |
| وزن لپ تاپ (کیلوگرم) | ۲٫۲۲ |
| وضعیت محصول | فکتوری ریفربشد |









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.