مشخصات فیزیکی | |
ابعاد | ۳۱۲٫۶×۲۲۱٫۲×۱۵٫۵ میلیمتر |
وزن | ۱٫۶ کیلوگرم |
پردازنده مرکزی | |
سازنده پردازنده | Apple |
سری پردازنده | M1 Pro |
مدل پردازنده | Apple M1 Pro 10-core CPU with 8 performance cores and 2 efficiency cores |
فرکانس پردازنده | ۲٫۸ GHz به بالا |
حافظه RAM | |
ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | unified |
حافظه داخلی | |
ظرفیت حافظه داخلی | ۱ ترابایت |
نوع حافظه داخلی | NVMe SSD |
مشخصات حافظه داخلی | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافیکی | |
سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
مدل پردازنده گرافیکی | GPU with 16-core |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ندارد |
صفحه نمایش | |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴٫۲ اینچ |
نوع صفحه نمایش | Liquid Retina XDR display |
دقت صفحه نمایش | ۳۰۲۴×۱۹۶۴ native resolution at 254 pixels per inch |
صفحه نمایش مات | خیر |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
ارتباطات | |
مشخصات شبکه بی سیم Wi-Fi | ۸۰۲٫۱۱ax Wi-Fi 6 wireless networking |
بلوتوث | بلوتوث نسخه ۵٫۰ |
درگاه شبکه | ندارد |
پورت USB Type-C | دارای ۳ عدد پورت USB-C با قابلیت پشتیبانی از۴ ThunderBolt ، اتصال شارژر ، Display Port و USB 4 |
پورت Serial | ندارد |
پورت USB-A | ندارد |
پورت خروجی تصویر | دارد |
امکانات | |
درایو نوری | ندارد |
مشخصات وبکم | ۱۰۸۰p FaceTime HD camera with Advanced image signal processor |
مشخصات اسپیکر | ۶ بلندگوی داخلی به همراه Subwoofer و صدای استریو با کیفیت بالا |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
مشخصات تاچ پد | مجهز به تکنولوژی Force Touch باقابلیت تشخیص فشار و تشخیص انواع فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | دارد |
سایر مشخصات | |
شارژدهی باتری | حداکثر تا ۱۷ ساعت |
نوع باتری | باتری lithium‑polymer با ظرفیت ۷۰ وات ساعت |
سیستم عامل | macOS |
توضیحات سیستم عامل | Monterey |
سایر امکانات |
|
اقلام همراه |
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.