مشخصات فنی گلکسی M31s سامسونگ
SAMSUNG GALAXY M31S
عرضه |
||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | ۲۰۲۰، جولای ۳۰ | |||
| وضعیت | موجود. عرضه شده در ۰۶ آگوست ۲۰۲۰ | |||
نمایشگر |
||||
| نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
| ابعاد | ۶٫۵ اینچ | |||
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۴۰۵ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس ۳ | |||
بدنه |
||||
| ابعاد | ۹٫۳ × ۷۴٫۴ × ۱۵۹٫۳ میلیمتر | |||
| وزن | ۲۰۳ گرم | |||
| ساخت | پشت پلیکربنات، جلوی شیشهای (گوریلا گلس ۳)، فریم پلیکربنات | |||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید ۱۰ – One UI 2.5 |
|||
| تراشه | Exynos 9611 (ده نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (چهار هستهی ۲٫۳ گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی ۱٫۷ گیگاهرتز Cortex-A53) | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 | |||
حافظه |
||||
| درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۶ گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت ۸ گیگابایت رم | |||
| نوع حافظه | UFS 2.1 | |||
دوربین |
||||
| اصلی | ۶۴ مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، ۰٫۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۱٫۷۲ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/1.8) ۱۲ مگاپیکسل (لنز فوقعریض با پوشش ۱۲۳ درجه، f/2.2) ۵ مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) ۵ مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
|||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| فیلمبرداری | ۴K@30fps، ۱۰۸۰p@30fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
| سلفی | ۳۲ مگاپیکسل (۰٫۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲٫۸ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/2.0) | |||
| فیلمبرداری سلفی | ۴K@30fps، ۱۰۸۰p@30fps | |||
صدا |
||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری |
||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
| سرعت شارژ | – شارژ سریع ۲۵ وات – شارژ معکوس |
|||
قابلیتها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه |
||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | ۵٫۰، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
| NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) | |||
| رادیو | رادیو افام، RDS، ضبط | |||
| USB | ۲٫۰، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | |||
متفرقه |
||||
| رنگها | مشکی، آبی | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۲۳۰ یورو | |||








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.