دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1239TLMP-LED
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1239TLMP-LED یک دوربین با کیفیت ۲ مگاپیکسل از شرکت داهوا می باشد.
همچنین این مدل دوربین مداربسته از منبع تغذیه ۱۲ ولت با برق مستقیم دی سی استفاده می کند.
از دیگر قابلیتهای این مدل دوربین مداربسته داهوا ، تکنولوژی های DWDR, BLC, HLC, 2DNR,AGC,AWB است.
دوربین Dahua DH-HAC-HFW1239TLMP-LED دارای خروجی های قابل تغییر CVI/CVBS/AHD/TVI می باشد و از حالت منو OSD پشتیبانی می کند.
لنز دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1239TLMP-LED
لنز این مدل دوربین از نوع ثابت و در فاصله ۳٫۶mm تنظیم شده است.
حالت شب و درجه حفاظتی دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1239TLMP-LED
در حالت دید در شب این دوربین قادر است تا حداکثر ۴۰ متر پرتاب نور مادون قرمز داشته باشد.
این دوربین دارای درجه حفاظت IP67 می باشد که نشان میدهد این مدل دوربین مدار بسته در برابر نفوذ گرد و غبار و فشارهای زیاد آب عایق می باشد.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | ۱/۲٫۸ inch 2.16 Mega Pixels CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | ۱۹۲۰ (H)×۱۰۸۰ (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL:1/25s–۱/۱۰۰۰۰۰s NTSC:1/30s–۱/۱۰۰۰۰۰s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | ۰٫۰۰۵Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux white Light on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fill Light (White Light) Distance | Distance up to 40m (131.23ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fill Light On/Off Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fill Light Number | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–۳۶۰° Tilt: 0°–۱۸۰° Rotation: 0°–۳۶۰° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | ۲٫۸m/3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | ۲٫۸mm:
۱۲۶٫۲°×۱۰۶٫۰°×۵۶٫۵° (diagonalxhorizontalxvertical) ۳٫۶mm: ۱۰۳٫۶°x86.9°x46.3° (diagonalxhorizontalxvertical) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | ۲٫۸mm: 0.6m (1.97ft)
۳٫۶mm: 1.2m (3.94ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲٫۸mm | ۳۸٫۶m (126.6ft) | ۱۵٫۴m (50.5ft) | ۷٫۷m (25.3ft) | ۳٫۹m (12.8ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳٫۶mm | ۵۵٫۲m (181.1ft) | ۲۲٫۱m (72.5ft) | ۱۱٫۰m (36.0ft) | ۵٫۵m (18.0ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | CVI:
PAL: 1080@25fps, 720@25fps, 720@50fps; NTSC: 1080@30fps, 720@30fps, 720@60fps AHD: PAL: 1080@25fps,720@25fps; NTSC: 1080@30fps,720@30fps TVI: PAL: 1080@25fps,720@25fps,720@50fps; NTSC: 1080@30fps,720@30fps,720@60fps CVBS: PAL: 960×۵۷۶H; NTSC: 960×۴۸۰H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | ۱۰۸۰P (1920×۱۰۸۰); ۷۲۰P (1280×۷۲۰); ۹۶۰H (704× ۵۷۶/۷۰۴×۴۸۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | ۲D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Light | Yes |
Electronic Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | ۱۶X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (4 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | Built-in mic(-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Port | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | ۱۲V ±۳۰% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 5W (12V DC, white light on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -۴۰°C to +60°C (-40°F to 140°F);
<95% (non-condensation) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -۴۰°C to +60°C (-40°F to 140°F);
<95% (non-condensation) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal front cover+plastic main body+metal bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ۱۹۸٫۴mm×۸۰٫۲mm×۷۶٫۲mm (7.81″×۳٫۱۶″×۳٫۰۰″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | ۰٫۳Kg(0.66lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | ۰٫۴۵Kg(0.99lb) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.