شرکت داهوا تکنولوژی (Dahua Technology)، شرکتی مطرح در سطح جهانی در تولید سیستمهای نظارتی و دوربین مداربسته و اولین شرکتی در هانگژو است که دستگاه ذخیرهساز تصویری دیجیتال یا DVR هشت کاناله با پخش real time را در سال ۲۰۰۱ راهاندازی کرد. از آن زمان، این شرکت در واحد تحقیق و توسعه (Research and Development) خود به منظور ارائه تکنولوژی و نوآوریهای جدید و کارآمد سرمایهگذاری کرده است. از سال ۲۰۱۴، حدود ۱۰ درصد از درآمد فروش سالانه خود را به سرمایهگذاری در همین بخش اختصاص داده است.
داهوا دارای چهار مؤسسهی تحقیقاتی میباشد که عبارتند از:
- مؤسسه فناوری پیشرفته
- مؤسسهی Big Data
- مؤسسه Chip
- مؤسسهی Video Cloud
محصولی که امروز قصد بررسی آن را داریم دوربین چرخشی PTZ داهوا مدل SD5A445XA-HNR می باشد:
از رگ گردن نزدیک تر شوید!
زوم اپتیکال به خاطر گران بودن قطعات و تجهیزاتش در کمتر دوربینی استفاده می شود. دوربین چرخشی داهوا SD5A445XA-HNR بدلیل داشتن زوم اپتیکال ۴۵ برابری قدرتی بسیار زیاد در نظارت تصویری به شما می دهد و هر سوژه ای با هر سایزی را در هر فاصله ای به خوبی می توانید تحت نظر داشته باشید. این قابلیت مختص مکانهای بزرگی مانند محوطه پتروشیمی ها و فروشگاه های بسیار بزرگ و فرودگاه ها و ترمینال های بین المللی می باشد.
همیشه تصاویر رنگی داشته باشید
همانطور که همه می دانیم با کم شدن نور محیط، دوربین های مداربسته تشخیص شب را می دهند و چراغ های مادون قرمز خود را روشن می کنند و تصویر را به صورت سیاه و سفید ثبت و ضبط خواهند کرد. اما تکنولوژی بکار رفته در سنسور دوربین PTZ داهوا SD5A445XA-HNR استارلایت می باشد و در کمترین نور هم باز تصاویر رنگی و باکیفیتی ارائه می دهد. این تکنولوژی در کمتر مدلی از رقیبان این محصول خوش ساخت استفاده شده است.
مثل تانک غیرقابل نفوذ
استاندارد IP67 و IK10 به شما اطمینان می دهد که به این راحتی ها جلوی مزاحمان و شرایط جوی بد، سر خم نمی کند. شما به راحتی و با اعتماد بالا می توانید هر جایی که به این دوربین نیاز دارید، آن را نصب و استفاده کنید. دوربین داهوا SD5A445XA-HNR با تغییر طراحی و پیشرفته شدن طراحی بدنه خود توانسته هر دوی این گواهینامه ها را دریافت کند.
کلام آخر درباره SD5A445XA-HNR
امکانات هوشمندی که در این بچه غول دوست داشتنی قرار داده شده، آن را برای سیستم های نظارت تصویری که دائما در حال رصد حرکات سوژه ها طراحی شده اند، مناسب می کند. قابلیت هایی مانند ردیابی هوشمند و یادگیری عمیق برای بهتر شدن روند نظارت توسط دوربین مداربسته، کار را برای اپراتورها بسیار دقیق و راحت تر از گذشته می کند.
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | ۱/۲٫۸″ STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | ۴MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | ۲۵۶۰ (H)×۱۴۴۰ (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | ۴GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | ۱GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | ۱/۳–۱/۳۰۰۰۰s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning Mode | Progressive Scanning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Illumination | Color: 0.005Lux@F1.6 B/W: 0.0005Lux@F1.6 ۰Lux (IR light on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Distance | ۱۵۰ m (492.13 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR On/Off Control | Zoom Prio/Manual/SmartIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LED Number | ۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | ۳٫۹۵ mm–۱۷۷٫۷ mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperture | F1.6–F4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | H: 70.3°–۱٫۸°; V: 37°–۱°; D: 69.3°–۲° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Zoom | ۴۵x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | ۰٫۰۱ m–۳ m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۳۱۷۶ m
(۱۰۴۱۹٫۹۵ ft) |
۱۲۷۰ m (4166.67 ft) | ۶۳۵ m (2083.33 ft) | ۳۱۷ m (1040.03 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt Range | Pan: 0°–۳۶۰°; Tilt: -15°–+۹۰° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manual Control Speed | Pan: 0.1°/s–۳۰۰°/s; Tilt: 0.1°/s–۲۰۰°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preset Speed | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presets | ۳۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour | ۸(up to 32 preset per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Number | ۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning Number | ۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed Adjustment | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power-off Memory | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol | DH-SD Pelco-P/D(Auto recognition) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artifical Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeter Protection | Tripwire and intrusion. Support alarm triggering by target types (human and vehicle). Support filtering false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Tracking | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Structuralization | Support human, motor vehicle and non-motor vehicle image capture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event Trigger | Motion detection, video tampering, scene changing, Network disconnection, IP address conflict, illegal access, and storage anomaly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General IVS | Object Abandoned/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG(Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming Capability | ۳ Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | ۲۵۶۰ ×۱۴۴۰ (۲۵۶۰×۱۴۴۰); ۳M (2048×۱۵۳۶); ۱۰۸۰P (1920×۱۰۸۰); (۱٫۳M)1280×۹۶۰; ۷۲۰P (1280×۷۲۰); D1 (704× ۵۷۶/۷۰۴×۴۸۰); CIF (352×۲۸۸/۳۵۲×۲۴۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | Main stream: 4M/3M(1–۲۵/۳۰fps), 1080P/1.3M/720P(1–۲۵/۳۰fps) Sub stream 1: D1/CIF(1–۲۵/۳۰fps) Sub stream 2: 1080P/1.3M/720P(1–۲۵/۳۰fps), D1/CIF(1–۲۵/۳۰fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | Variable Bit Rate/Constant Bit Rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate | H.264: 32 Kbps–۸۱۹۲ Kbps H.265: 32 Kbps–۸۱۹۲ Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | ۱۲۰dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural/Street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | ۲D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Image
Stabilization (EIS) |
Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Defog | Electronic Defog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Zoom | ۱۶x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flip | ۰°/۱۸۰° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Up to 24 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.722.1; G.723; G.729; PCM; MPEG2-Layer2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio In | ۱ (LINE IN; bare wire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Out | ۱ (LINE OUT; bare wire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Port | ۲ alarm input port; 1 alarm output port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port | ۱ RJ-45 Port 10/100Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF Profile S&G; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. User Access | ۲۰ (Total bandwidth 48M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edge Storage | FTP; Micro SD card (256G); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE7 and newer versions Chrome 42 and older versions Firefox 52 and older versions Safari |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart Player Smart PSS DSS Easy4ip |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Phone | IOS/Android/Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | AC24V/3A±۲۵% PoE+(802.3at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | ۱۱W ۲۰W (IR light on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Conditions | –۴۰°C to +70°C (–۴۰°F to +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤۹۵%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingress Protection | IP67; IK10; TVS 6000V lightning protection;
surge protection |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Φ۱۹۰ mm×۳۳۲ mm (7.48″×۱۳٫۰۷″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Net Weight: 4.7 kg (10.36 lb);
Gross Weight: 8 kg (17.64 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.