Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | ۱/۲٫۸″ ۲Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | ۱۹۲۰ (H) × ۱۰۸۰ (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | ۱۶ MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | ۶۴ MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–۱/۱۰۰۰۰۰ s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | ۰٫۰۰۵ Lux @F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Distance | ۲٫۸ mm: 10 m (32.8ft)
۳٫۶ mm: 15 m (49.2ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs Number | ۱ (Warm Light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Horizontal: 0°–۳۶۰°
Vertical: 0°–۹۰° Rotation: 0°–۳۶۰° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | ۲٫۸ mm ۳٫۶ mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | ۲٫۸ mm: F1.6
۳٫۶ mm: F1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | ۲٫۸ mm: Pan 106° × Tilt 56° × Diagonal 127°
۳٫۶ mm: Pan 88° × Tilt 46° × Diagonal 104° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | ۲٫۸ mm: 0.8 m (2.6 ft)
۳٫۶ mm: 1.1 m (3.6 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲٫۸ mm | ۴۳٫۹ m (۱۴۴٫۰ ft) |
۱۷٫۵ m
(۵۷٫۴ ft) |
۸٫۸ m
( ۲۸٫۹ ft) |
۴٫۴ m (۱۴٫۴ ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳٫۶ mm | ۵۴٫۸ m
(۱۷۹٫۸ ft) |
۲۱٫۹ m
(۷۱٫۹ ft) |
۱۱٫۰ m (۳۶٫۱ ft) |
۵٫۵ m (۱۸٫۰ ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+/Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main Stream:
۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ (۱ fps–۲۵/۳۰ fps) Sub stream: ۷۰۴ × ۵۷۶ (۱ fps–۲۵ fps) ۷۰۴ × ۴۸۰ (۱ fps–۳۰ fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | ۲ streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | ۱۰۸۰p (1920 × ۱۰۸۰); ۱٫۳m (1280 × ۹۶۰);۷۲۰p (1280 × ۷۲۰); D1 (704 × ۵۷۶/۷۰۴ × ۴۸۰); VGA (640× ۴۸۰); CIF (352 × ۲۸۸/۳۵۲ × ۲۴۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32 Kbps–۶۱۴۴ Kbps H.265: 12 Kbps–۶۴۰۰ Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | ۳D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest(RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Light | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | ۰°/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰° (Support 90°/۲۷۰° with 1080p resolution.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | ۴ areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Video encryption;configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; generation and importing of X.509 certification; HTTPS; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4; IPV6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; DDNS ;Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | ۶ (Total bandwidth: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | ۱۲V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic power consumption: 1.4W (12V DC); 2.2W (PoE) Max. power consumption (ICR + H.265+IR intensity): 4.2W (12V DC); 5.3W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -۴۰°C to +60°C (-40°F to +140°F)/less than ≤ ۹۵% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -۴۰°C to +60°C (-40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal + plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ۱۶۲٫۶ mm × Φ۷۰ mm (6.4″ × Φ۲٫۸″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | ۰٫۲۲ kg (0.4 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | ۰٫۳۴ kg (0.7 lb) |
تخفیفها و قیمت جشنوارهها در قیمت فروش در نظر گرفته نمیشود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
دوربین مداربسته بولت داهوا مدل DH-IPC-HFW1239S1-LED-S5
خرید دوربین مداربسته بولت داهوا مدل DH-IPC-HFW1239S1-LED-S5
2MP Lite Full-color Fixed-focal Bullet Netwok Camera
2MP, 1/2.8” Progressive CMOS
low illuminance 0.005 Lux @F1.6
high image definition 2MP@25/30fps
3.6mm fixed lens
SMART H.264+/H.265+
DWDR/BLC/HLC/AWB/AGC/3D DNR/ROI, Smart Illumination
12V, PoE, IP67, 1 Warmlight LED 15m Distance, Onvif Profile S/T
تماس بگیرید
مقایسهموجود در انبار
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.