| نگ | بنفش تیره, طلایی, مشکی, نقره ای |
|---|---|
| گارانتی | ضمانت ۷ روزه کرال فون |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| سیم کارت | تک سیم کارت (نانو یا eSIM) / دو سیم کارت (نانو یا eSIM) / مدلهای LL/A فقط eSIM |
| ابعاد | ۱۶۰٫۷ × ۷۷٫۶ × ۷٫۹ میلیمتر |
| وزن | ۲۴۰ گرم |
| جنس بدنه | شیشه جلو، فریم فولاد ضد زنگ |
| CPU | Hexa-core |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| پردازنده | Apple A16 Bionic (4 nm) |
| رزولوشن | ۱۲۹۰×۲۷۹۶، نسبت نمایش ۱۹.۵:۹، تراکم پیکسلی ۴۶۰ پیکسل در هر اینچ |
| محافظت | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خط و خش، لایه محافظ اولیوفوبیک |
| نوع | سوپر رتینا XDR اولد، ۱۲۰ هرتزی، HDR10، دالبی ویژن، ۱۰۰۰ نیتس روشنایی عادی، ۲۰۰۰ نیتس حداکثر روشنایی |
| اندازه | ۶.۷ اینچی، نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۸.۳٪ |
| سیستم عامل | iOS 16 |
| حافظه رم | ۶ گیگابایت |
| دوربین | ۴۸ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسلی (عریض) با لرزشگیر سنسور شیفت، ۱۲ مگاپیکسلی (فوق عریض)، ۱۲ مگاپیکسلی (تله فوتو)، لایدار اسکنر سه بعدی |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | فیلمبرداری ۴K با سرعت ۶۰/۳۰/۲۵/۲۴ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری ۱۰۸۰p با سرعت ۱۲۰/۶۰/۳۰/۲۴ فریم بر ثانیه |
| امکانات | فلش LED دوگانه، HDR، پانوراما |
| کیفیت دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل با فوکوس خودکار |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری ۴K با سرعت ۶۰/۳۰/۲۵/۲۴ فریم بر ثانیه، فیلم برداری ۱۰۸۰p با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
| بلوتوث | ۵٫۳، A2DP، LE |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، dual-band، hotspot |
| GPS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| باتری | داخلی لیتیوم یونی ۴۳۲۳ میلی آمپر ساعت |
| Charging | پشتیبانی از شارژ سریع ۲۰ واتی (USB Power Delivery)، پشتیبانی از شارژ بیسیم مگ سیف ۱۵ واتی |
| بلندگو | اسپیکر استریو |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A، ۵G، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| تاریخ معرفی | ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ |
| حسگرها | فیس آیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج |
برچسب: آیفون خرید آیفن 13 خرید آیفون


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.