مشخصات فنی Apple MacBook Pro MVVL2 Core i7-16GB-512GB-4GB 5300M
مشخصات | |
ابعاد | ۱۶ × ۲۴۵ × ۳۵۷ ميليمتر |
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور برق USB-C |
امکانات دیگر | بلوتوث نسخه ۵٫۰ |
بلوتوث | بلوتوث داخلي |
تعداد پورت USB2.0 | ۰ عدد |
تعداد پورت USB3.0 | ۰ |
توضیحات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۱۰۰ وات ساعت |
توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 |
توضیحات سیستم عامل | macOS Sierra |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | ۸۰۲٫۱۱ac Wi-Fi wireless networking; IEEE 802.11a/b/g/n compatible |
توضیحات وبکم | HD-720p FaceTime camera |
حافظه پردازنده گرافیکی | ۴GB |
درایو نوری | فاقد درايو نوري |
دقت صفحه نمایش | ۱۹۲۰ × ۳۰۷۲ |
سازنده پردازنده | Intel |
شارژدهی باتری | تا ۱۱ ساعت |
صفحه نمایش مات | ندارد |
طبقهبندی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گيگابايت |
فرکانس پردازنده | ۲٫۶GHz Turbo Boost up to 4.5GHz |
محدوده سرعت پردازنده | ۲٫۶GHz |
مدل پردازنده | Quad Core 8th Generation |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Pro 5300M |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی |
مشخصات تاچ پد | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی |
مشخصات حافظه داخلی | PCIe-based onboard |
مودم | فاقد مودم |
وبکم | دارد |
وزن | ۲٫۰ کیلوگرم |
ویژگی های این محصول | ابعاد باريكتر، كوچكتر و سبكتر نسبت به مدل های قبل |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.