مشخصات فنی Apple iPad Air 10.9 inch 2020 4G 64GB Tablet
مشخصات | |
ابعاد ( میلیمتر ) | ۲۴۷٫۶*۱۷۸٫۵*۶٫۱ |
اندازه سیم کارت | Nano SIM |
اندازه صفحه نمایش | ۱۰٫۹ اینچ |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | – |
تاریخ معرفی محصول | ۲۰۲۰ |
تراشه (chipset) | A14 Bionic |
تراکم پیکسلی | ۲۶۴ppi |
تعداد رنگ | Wide color display (P3) |
تعداد سیم کارت | مدلهای سلولار دارد و مدلهای وای فای ندارد |
تعداد فریم بر ثانیه در فیلم برداری | ۱۰۸۰p HD |
جنس بدنه | آلومینیوم |
جنس لایه محافظ صفحه نمایش | Fingerprint-resistant oleophobic – 1.8% reflectivity – Fully laminated display – Antireflective coating – 500 nits brightness |
حافظه داخلی | ۶۴GB – 256GB |
دوربین | + |
رزولوشن | ۲۳۶۰*۱۶۴۰ |
رنگ | خاکستری – رزگلد- نقره ای- آبی آسمانی – سبز |
سیستم عامل | iPadOS 14 |
شبکه های مخابراتی | ۸۰۲٫۱۱ax Wi-Fi 6; simultaneous dual band (2.4GHz and 5GHz); HT80 with MIMO Bluetooth 5.0 technology |
صفحه لمسی | Multi Touch |
فلش دوربین اصلی | فلش True Tune با خروجی نور بیشتر و قابلیت همگام سازی |
کیفیت دوربین اصلی | ۱۲MP |
کیفیت دوربین سلفی | ۷MP |
مشخصات باتری | Built‐in 28.6‐watt‐hour rechargeable lithium‑polymer battery Up to 10 hours of surfing the web on Wi‐Fi or watching video Charging via power adapter or USB‑C to computer system |
میزان شارژ | Wi-Fi + Cellular models Up to 9 hours of surfing the web using cellular data network |
میزان شارژ برای پخش موزیک | تا ۸۰ ساعت |
میزان شارژ مکالمه | تا ۲۵ ساعت |
نوع صفحه نمایش | Liquid Retina display |
وای فای (wifi) | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Gigabit-class LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71)4 Data only5 Wi-Fi calling4 eSIM6 |
وزن ( گرم ) | ۴۵۸ گرم برای مدل وای فای و ۴۶۰ گرم برای مدل سلولار |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.