عرضه |
||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱ | |||
| وضعیت | موجود، عرضه شده در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱ | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | ۵۹۹ دلار | |||
| مدلها | – GB7N6 – G9S9B16 |
|||
نمایشگر |
||||
| نوع | AMOLED | |||
| ابعاد | ۶٫۴ اینچ (~۸۳٫۴% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۴۱۱ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus | |||
| – پشتیبانی از +HDR10 – نرخ نوسازی تصویر ۹۰ هرتز |
||||
متفرقه |
||||
| رنگها | مشکی، آبی روشن، گلبهی | |||
بدنه |
||||
| ابعاد | ۱۵۸٫۶ در ۷۴٫۸ در ۸٫۹ میلیمتر | |||
| وزن | ۲۰۷ گرم | |||
| ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس Victus)، پشت شیشهای (گوریلا گلس ۶)، فریم آلومینیومی | |||
| گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۱٫۵ متر برای ۳۰ دقیقه) | ||||
| سیمکارت | نانو-سیم یا eSIM | |||
پلتفرم |
||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۲ | |||
| تراشه | Google Tensor (پنج نانومتر) | |||
| پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (دو هستهی ۲٫۸۰ گیگاهرتز Cortex-X1 و دو هستهی ۲٫۲۵ گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی ۱٫۸۰ گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP20 | |||
حافظه |
||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت با ۸ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت با ۸ گیگابایت رم | |||
| نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین |
||||
| اصلی | ۵۰ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، فوکوس چندمحورهی خودکار با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، ۱/۱٫۳۱ اینچ سایز سنسور، ۱٫۲ میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.9) ۱۲ مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش ۱۱۴ درجه، ۱٫۲۵ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
|||
| قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR خودکار، فناوری پیکسل شیفت | |||
| فیلمبرداری | ۴K@30/60fps، ۱۰۸۰p@30/60/120/240fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی، لرزشگیر اپتیکال تصویر | |||
| سلفی | ۸ مگاپیکسل (لنز واید ۲۴ میلیمتری، ۱٫۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | |||
| فیلمبرداری سلفی | ۱۰۸۰p@30fps | |||
صدا |
||||
| اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
باتری |
||||
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۶۱۴ میلی آمپر ساعت | |||
| سرعت شارژ | – شارژ سریع ۳۰ وات (۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه) – شارژ سریع بیسیم ۲۱ وات – شارژ معکوس – پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 |
|||
قابلیتها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
شبکه |
||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | ۵٫۲، A2DP، LE، aptX HD | |||
| GPS | بله، با A-GPS دو بانده، GLONASS، GALILEO، QZSS، BDS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | USB Type-C 3.1 | |||
تخفیفها و قیمت جشنوارهها در قیمت فروش در نظر گرفته نمیشود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
گوشی گوگل پیکسل Google Pixel 6 حافظه ۲۵۶ (مشکی-با کد رجیستری)
گوشی گوگل پیکسل Google Pixel 6 حافظه 256 (مشکی-با کد رجیستری)
- سایز نمایشگر: 6.4
- حافظه داخلی: 256
- رم: 8
- پردازنده: Google Tensor
- دوربین جلو: 50+12 مگاپیکسل
- دوربین سلفی: 8 مگاپیکسل
- باطری: 4614 میلی آمپر
تماس بگیرید
مقایسهآیا قیمت مناسبتری سراغ دارید؟
بلیخیرموجود در انبار
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
کالاهایی که دیدهاید







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.