مشخصات و ویژگیهای قفل هوشمند E110 کارن
ویژگیهای قفل هوشمند E110 کارن به چند دسته اصلی تقسیم میشوند:
روشهای دسترسی
این موارد به کاربران اجازه میدهند قفل را باز کنند:
| ردیف | ویژگی | توضیحات |
| ۱ | تشخیص چهره | شناسایی و احراز هویت از طریق چهره کاربر. |
| ۲ | اثرانگشت | حسگر اثرانگشت برای ورود و باز کردن قفل. |
| ۳ | رمز عبور (PIN) | ورود با رمز عددی یا کلمه عبور. |
| ۴ | کارت | استفاده از کارت RFID / کارت دسترسی. |
| ۵ | کلید اضطراری | کلید مکانیکی برای مواقع اضطراری. |
| ۶ | رمز یکبار مصرف (OTP) | تولید/پذیرش رمز موقت برای دسترسی ایمن. |
| ۷ | تشخیص کف دست | احراز هویت از طریق کف دست افراد. |
قابلیتهای اتصال و مدیریت
این ویژگیها امکان کنترل و بهروزرسانی از راه دور را فراهم میکنند:
| ردیف | ویژگی | توضیحات |
| ۱ | وایفای | اتصال بیسیم برای مدیریت و کنترل از راه دور. |
| ۲ | اپلیکیشن | مدیریت و کنترل قفل از طریق اپلیکیشن موبایل. |
| ۳ | ظرفیت ۳۰۰ کاربر | ذخیره و مدیریت اطلاعات دسترسی تا ۳۰۰ کاربر. |
| ۴ | شب بند | ایجاد حریم خصوصی |
امکانات امنیتی و نظارتی
این موارد به افزایش امنیت و ثبت رویدادها کمک میکنند:
| ردیف | ویژگی | توضیحات |
| ۱ | تماس تصویری دوطرفه | برقراری ویدئو کال دوطرفه با فرد پشت در. |
| ۲ | چشمی دیجیتال | دوربین برای ثبت تصویر و نظارت خارجی. |
| ۳ | ثبت و ذخیره ورود | ثبت و ذخیره رویدادهای ورود کاربران برای سوابق. |
مشخصات سختافزاری
این مشخصات مربوط به اجزای فیزیکی و توان دستگاه هستند:
| ردیف | ویژگی | توضیحات |
| ۱ | باتری ۴۲۰۰ | باتری لیتیومی با ظرفیت ۴۲۰۰ میلیآمپرساعت. |
| ۲ | نوع C (USB-C) | پورت شارژ و انتقال داده USB-C. |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.