مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصالت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
تخفیفها و قیمت جشنوارهها در قیمت فروش در نظر گرفته نمیشود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
لپ تاپ گیمینگ ۱۶ اینچ ام اس آی مدل Creator Z16 A11UETMSI CREATOR Z16 A11UET
پردازنده : پردازنده 2.30 گیگاهرتز Intel مدل Core i7 11800H :
حافظه RAM : رم 32 گیگابایت دی دی آر 4
کارت گرافیک : کارت گرافیک Nvidia مدل GeForce RTX 3060 MAX-Q 6GB
SSD حافظه : SSD حافظه
کارت گرافیک آنبرد : کارت گرافیک آنبرد
تامین هر گونه کالای دیجیتال تخصص ماست | به دلیل نوسان زیاد ، استعلام واتساپی یا تلفنی قبل هر سفارش پیشنهاد می شود|
تماس بگیرید
مقایسهآیا قیمت مناسبتری سراغ دارید؟
بلیخیرموجود در انبار
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.